30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
| FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
| SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
| SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
25.00€
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
| FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
| SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
| SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |

DHL Express-Lieferung


Denis Suede ist ein urbaner Barfuß-Sneaker mit praktischer Passform für aktive Kinder. Die flexible Bernardino-Sohle und breite Zehenbox fördern gesunde Fußentwicklung und Bewegungsfreiheit. Dank Klettverschluss ist der Schuh einfach anzuziehen und bietet sicheren Halt – ideal für den Alltag.
Das Obermaterial aus weichem Velours- und Nappaleder sorgt für Strapazierfähigkeit, während das chromfrei gegerbte Innenleder ein angenehmes Fußklima schafft. Die rutschfeste, dünne Sohle unterstützt natürliche Bewegungsabläufe und macht Denis Suede zum perfekten Begleiter für erste Abenteuer.
Produkteigenschaften:
Um die passende Größe für dein Kind zu finden, orientiere dich an der Fußlänge deines Kindes. Wir haben die Innenlängen der Schuhe (ISL) mit dem Plus12 unter leichtem Druck gemessen und dabei leicht schräg zur Großzehe ausgerichtet, doch je nach Modell und Material können geringe Abweichungen auftreten. Die Innenbreiten der Schuhe (ISB) haben wir mit einer Teleskoplehre gemessen.
Daher empfehlen wir, die Füße deines Kindes sorgfältig zu vermessen und die passende Größe anhand unserer Größentabelle auszuwählen.
Hier findest du eine detaillierte Übersicht der gemessenen Innenlängen zur besseren Orientierung:
| Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL | 151mm | 158mm | 167mm | 174mm | 180mm | 185mm | 189mm | 196mm |
| ISB | 64mm | 65mm | 65mm | 67mm | 68mm | 69mm | 70mm | 71mm |
Noch kein Konto?
Erstellen Sie ein Konto