30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
| FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
| SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
| SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
24.00€
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
| FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
| SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
| SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
9999 vorrätig

DHL Express-Lieferung


Der Koel DON wurde speziell für Babys und Kinder entwickelt und bietet durch seine Bernardino-basierte Sohle mit weiter Zehenbox eine natürliche Passform. Die rutschfeste Sohle mit Krabbel- und Schutzfunktion unterstützt die ersten Schritte und sorgt für ein sicheres Laufgefühl.
Dank der verstellbaren Klettverschlüsse lässt sich der Schuh optimal anpassen, während das chromfreie Innenfutter für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Die nachhaltige, recycelte Innensohle und das hochwertige Nappaleder machen den Schuh besonders atmungsaktiv, strapazierfähig und leicht wasserabweisend – perfekt für kleine Entdecker!
Produkteigenschaften:
Daher empfehlen wir, die Füße deines Kindes sorgfältig zu vermessen und die passende Größe anhand unserer Größentabelle auszuwählen.
Hier findest du eine detaillierte Übersicht der gemessenen Innenlängen zur besseren Orientierung:
| Größe | 22: | 23: | 24: | 25: | 26: | 27: | 28: | 29: | 30: |
| ISL | 145mm | 151mm | 158mm | 167mm | 175mm | 180mm | 184mm | 189mm | 196mm |
| ISB | 60mm | 62mm | 63mm | 64mm | 66mm | 68mm | 69mm | 70mm | 72mm |
Noch kein Konto?
Erstellen Sie ein Konto